Détails du site Extor
|
|
Tytuł | Extor |
|
|
||
| Opis | Jeśli wdrożenie Business Intelligence w firmie o obrotach 5 mln zł umożliwi 3-proc. redukcję kosztów, to można na nie przeznaczyć 100-150 tys. zł. Prezes firmy Extor informuje o możliwości wdrążenia Business Intelligence w firmach przy średnim obrocie 5 mln zł, dzięki temu na redukcję kosztów będzie można wydać nawet 150 tys zł! Business Intelligence w firmie o średnich obrotach 5 mln, może przeznaczyć na redukcję kosztów od 100 do 150 tys zł. Jednak trzeba pamiętać, że musi być minimalne 3 - procentowa redukcja kosztów. |
|
|
|
||
| URL : | edgp.gazetaprawna.pl | |
|
|
||
| Data | 2010-01-18 | |
|
|
||
| wyświetleń | 1 | |
|
|
||
| Kategoria | » AktualnoÅ›ci | |
|
|
||
| ID | 746 | |
| Strona nieodpowiada ? | ||
Nie ma żadnych komentarzy
Nie ma żadnych kanałów RSS dla tej strony.